序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 程寶營(yíng) | 30% | 150.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 陳獻(xiàn)剛 | 20% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 劉國(guó)江 | 20% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 冷興松 | 10% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 張利菊 | 10% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 冉崇君 | 10% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳獻(xiàn)剛
|
|
2 |
程寶營(yíng)
|
|
3 |
劉國(guó)江
|
|
4 |
冷興松
|
|
5 |
張利菊
|
|
6 |
向波
|