序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 榕江縣特和集體經(jīng)濟(jì)有限公司 | 17% | 170.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 榕江縣眾輝集體經(jīng)濟(jì)有限責(zé)任公司 | 16.6% | 166.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 榕江縣車(chē)寨村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)有限責(zé)任公司 | 16.6% | 166.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 榕江縣起風(fēng)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)有限責(zé)任公司 | 16.6% | 166.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 榕江縣富民聯(lián)眾集體經(jīng)濟(jì)有限責(zé)任公司 | 16.6% | 166.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 榕江聚龍村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)有限公司 | 16.6% | 166.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳國(guó)毅
|
|
2 |
成志勇
|
|
3 |
陳健
|
|
4 |
賴(lài)翔
|
|
5 |
譚炯
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2022-05-11 | 高級(jí)管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) |
楊昌文 [退出]陳健成志勇賴(lài)翔吳國(guó)毅
|
吳國(guó)毅陳健成志勇賴(lài)翔
|
2 | 2022-05-11 | 其他事項(xiàng)備案 |
*****
|
*****
|
3 | 2022-05-11 | 負(fù)責(zé)人變更(法定代表人、負(fù)責(zé)人、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) |
楊昌文
|
吳國(guó)毅
|