序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 舒遠(yuǎn)鵬 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
2 | 徐大才 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
3 | 舒遠(yuǎn)佳 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
4 | 舒遠(yuǎn)剛 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
5 | 周貴權(quán) | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
6 | 徐大權(quán) | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
7 | 周貴洪 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
8 | 舒遠(yuǎn)杰 | 8% | 8萬(wàn)人民幣 |
9 | 徐大麗 | 8% | 8萬(wàn)人民幣 |
10 | 張國(guó)明 | 5% | 5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
周貴權(quán)
|
|
2 |
張國(guó)明
|
|
3 |
舒遠(yuǎn)杰
|
|
4 |
舒遠(yuǎn)剛
|
|
5 |
周貴洪
|
|
6 |
徐大權(quán)
|
|
7 |
舒遠(yuǎn)佳
|
|
8 |
舒遠(yuǎn)飛
|
|
9 |
徐大才
|