序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳正祥 | 12.82051% | 1000.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 石小良 | 12.82051% | 1000.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 馬初財(cái) | 12.82051% | 1000.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 范國(guó)珍 | 12.82051% | 1000.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 蒙澤貴 | 12.82051% | 1000.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 吳本朝 | 12.82051% | 1000.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 馬玲 | 2.5641% | 200.0萬(wàn)人民幣 |
8 | 程泰祥 | 2.5641% | 200.0萬(wàn)人民幣 |
9 | 楊通明 | 2.5641% | 200.0萬(wàn)人民幣 |
10 | 劉少平 | 2.5641% | 200.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
蒙澤貴
|
|
2 |
楊德勝
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-09-18 | 負(fù)責(zé)人變更(法定代表人、負(fù)責(zé)人、首席代表、個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)者、投資人、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) |
田來(lái)發(fā) [退出]
|
蒙澤貴 [新增]
|