序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 興義市馬嶺鎮(zhèn)自來(lái)水供應(yīng)公司 | 67.74194% | 21.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 李世洪 | 6.45161% | 2.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 史國(guó)富 | 6.45161% | 2.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 杜長(zhǎng)文 | 6.45161% | 2.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 趙德劍 | 6.45161% | 2.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 羅輝文 | 6.45161% | 2.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉正明
|