序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 貴州眾隆集團(tuán)有限公司 | 26% | 260萬(wàn)人民幣 |
2 | 劉光濤 | 17% | 170.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 顧翔 | 13% | 130.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 饒家職 | 13% | 130萬(wàn)人民幣 |
5 | 劉忠 | 12% | 120萬(wàn)人民幣 |
6 | 文敏 | 10% | 100萬(wàn)人民幣 |
7 | 張國(guó)權(quán) | 5% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
8 | 林首中 | 4% | 40萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王隆學(xué)
|
|
2 |
顧翔
|
|
3 |
劉光濤
|