序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 伍倫賢 | 67.87128% | 68.55萬(wàn)人民幣 |
2 | 羅錫輝 | 14.42574% | 14.57萬(wàn)人民幣 |
3 | 伍倫德 | 11.47525% | 11.59萬(wàn)人民幣 |
4 | 羅輝 | 5.23762% | 5.29萬(wàn)人民幣 |
5 | 劉成林 | 0.9901% | 1.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
伍倫賢
|
|
2 |
羅錫軍
|