序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊博 | 40% | 40萬(wàn)人民幣 |
2 | 王麗娜 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
3 | 龍輝 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
4 | 吳迪 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
5 | 李永紅 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊博
|
|
2 |
吳迪
|