序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 何虎 | 30% | 60.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 彭錫強(qiáng) | 20% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 胡既明 | 20% | 40.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 王平安 | 15% | 30.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 張潤(rùn)陽(yáng) | 15% | 30.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡既明
|
|
2 |
何虎
|