序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吳衛(wèi)強(qiáng) | 33.33% | 10萬元 |
2 | 周占軍 | 16.67% | 5萬元 |
3 | 王永康 | 16.67% | 5萬元 |
4 | 俞志強(qiáng) | 16.67% | 5萬元 |
5 | 全世貴 | 16.67% | 5萬元 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳衛(wèi)強(qiáng)
|
|
2 |
周占軍
|
|
3 |
王永康
|