序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 楊青平 | 50% | 50萬(wàn)人民幣 |
2 | 萬(wàn)水平 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
3 | 姚世美 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
4 | 萬(wàn)井發(fā) | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
5 | 萬(wàn)春華 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
6 | 高春云 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊青平
|
|
2 |
姚世美
|
|
3 |
萬(wàn)水平
|
|
4 |
萬(wàn)井發(fā)
|
|
5 |
萬(wàn)春華
|
|
6 |
高春云
|