序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙飛 | 60% | 180.0萬(wàn) |
2 | 聞全 | 10% | 30.0萬(wàn) |
3 | 王紅軍 | 5% | 15.0萬(wàn) |
4 | 李洪波 | 5% | 15.0萬(wàn) |
5 | 于文濤 | 5% | 15.0萬(wàn) |
6 | 鞠洪曉 | 5% | 15.0萬(wàn) |
7 | 苗甡林 | 5% | 15.0萬(wàn) |
8 | 劉吳磊 | 5% | 15.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙飛
|
|
2 |
聞全
|