序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉光明 | 84% | 420萬(wàn)人民幣 |
2 | 陳忠 | 4% | 20萬(wàn)人民幣 |
3 | 張勝年 | 4% | 20萬(wàn)人民幣 |
4 | 梁從德 | 4% | 20萬(wàn)人民幣 |
5 | 連學(xué)中 | 4% | 20萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉光明
|
|
2 |
梁從德
|
|
3 |
張勝年
|
|
4 |
陳忠
|
|
5 |
連學(xué)中
|