序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王小蘭 | 20% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 李瑞紅 | 20% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 杜紅發(fā) | 20% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 杜鴻杰 | 20% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 杜正亞 | 20% | 100.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李瑞紅
|
|
2 |
杜正亞
|
|
3 |
杜紅發(fā)
|
|
4 |
杜鴻杰
|
|
5 |
王小蘭
|