序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙正明 | 92% | 276萬(wàn)人民幣 |
2 | 楊在虎 | 2% | 6萬(wàn)人民幣 |
3 | 俞國(guó)山 | 2% | 6萬(wàn)人民幣 |
4 | 楊恒生 | 2% | 6萬(wàn)人民幣 |
5 | 俞益山 | 2% | 6萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙正明
|
|
2 |
楊在虎
|
|
3 |
俞益山
|
|
4 |
俞國(guó)山
|
|
5 |
楊恒生
|