序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 郭玉寶 | 25% | 40萬(wàn)人民幣 |
2 | 白建軍 | 18.75% | 30萬(wàn)人民幣 |
3 | 韓建強(qiáng) | 18.75% | 30萬(wàn)人民幣 |
4 | 賀文良 | 18.75% | 30萬(wàn)人民幣 |
5 | 肖金平 | 18.75% | 30萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
郭玉寶
|
|
2 |
韓建強(qiáng)
|
|
3 |
白建軍
|
|
4 |
肖金平
|
|
5 |
賀文良
|