序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 鄭志勇 | 43.6% | 218.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 郭永寶 | 25.6% | 128.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 鐘建秋 | 16% | 80.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 賀懷珠 | 5.2% | 26.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 劉振忠 | 4% | 20.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 喇忠毅 | 2.8% | 14.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 肖文厚 | 2.8% | 14.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭志勇
|
|
2 |
喇忠毅
|
|
3 |
賀懷珠
|
|
4 |
劉振忠
|
|
5 |
郭永寶
|
|
6 |
鐘建秋
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-12-21 | 章程修正案 |
|
|
2 | 2017-12-21 | 經(jīng)營(yíng)期限(營(yíng)業(yè)期限)變更 |
|
|