序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 曲尼更桑 | 40% | 40.0萬(wàn) |
2 | 木保 | 20% | 20.0萬(wàn) |
3 | 公忠 | 20% | 20.0萬(wàn) |
4 | 措毛花 | 10% | 10.0萬(wàn) |
5 | 桑保 | 10% | 10.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
曲尼更桑
|
|
2 |
桑保
|
|
3 |
措毛花
|
|
4 |
木保
|
|
5 |
公忠
|