序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 蒲家全 | 57% | 2850萬(wàn) |
2 | 孫建中 | 20% | 1000萬(wàn) |
3 | 賈保利 | 10% | 500萬(wàn) |
4 | 賈國(guó)紅 | 10% | 500萬(wàn) |
5 | 楊春光 | 3% | 150萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊春光
|
|
2 |
賈保利
|