序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 深圳市天佑半導(dǎo)體電子有限公司 | 50% | 1500萬(wàn)人民幣 |
2 | 深圳市德智開(kāi)電子有限公司 | 15% | 450萬(wàn)人民幣 |
3 | 劉盼 | 15% | 450.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 羅慶林 | 15% | 450.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 中聯(lián)微芯通訊有限公司 | 5% | 150萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅慶林
|
|
2 |
柳夢(mèng)萍
|