序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙釗 | 21% | 6.3萬(wàn)人民幣 |
2 | 趙志云 | 20% | 6.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 霍錢(qián)佳 | 20% | 6.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 霍禮鑒 | 20% | 6.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 陳耀華 | 14% | 4.2萬(wàn)人民幣 |
6 | 陳耀森 | 5% | 1.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
霍錢(qián)佳
|
|
2 |
趙釗
|
|
3 |
陳耀森
|