序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 伍麗萍 | 45% | 2250萬(wàn) |
2 | 陳文建 | 25% | 1250萬(wàn) |
3 | 陳瑞文 | 15% | 750萬(wàn) |
4 | 陳文華 | 7.5% | 375萬(wàn) |
5 | 賴偉慶 | 7.5% | 375萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳瑞文
|
|
2 |
陳文建
|