序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 雷云 | 21.739% | 10.8695萬(wàn) |
2 | 馮學(xué)成 | 21.739% | 10.8695萬(wàn) |
3 | 謝永玉 | 21.739% | 10.8695萬(wàn) |
4 | 顧立新 | 17.391% | 8.6955萬(wàn) |
5 | 蘭恩勇 | 8.696% | 4.348萬(wàn) |
6 | 雷平 | 4.348% | 2.174萬(wàn) |
7 | 黃華傳 | 4.348% | 2.174萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
雷云
|
|
2 |
謝永玉
|