序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 梁夢(mèng)友 | 24% | 120.0萬(wàn) |
2 | 周立云 | 20% | 100.0萬(wàn) |
3 | 孫正華 | 20% | 100.0萬(wàn) |
4 | 孫洪 | 18% | 90.0萬(wàn) |
5 | 張銘欣 | 18% | 90.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
梁夢(mèng)友
|
|
2 |
周立云
|
|
3 |
孫正華
|
|
4 |
張銘欣
|
|
5 |
孫洪
|