序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王金祥 | 55% | 550.0萬人民幣 |
2 | 嚴(yán)光興 | 10% | 100.0萬人民幣 |
3 | 周俊昆 | 10% | 100.0萬人民幣 |
4 | 盧潤(rùn)珍 | 10% | 100.0萬人民幣 |
5 | 徐艷玲 | 5% | 50.0萬人民幣 |
6 | 何玉亮 | 5% | 50.0萬人民幣 |
7 | 陳俐伶 | 5% | 50.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
周俊昆
|
|
2 |
王金祥
|
|
3 |
嚴(yán)光興
|
序號(hào)
|
變更日期
|
變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2022-05-20 | 聯(lián)絡(luò)員備案 |
周俊昆 *** 備案手機(jī):***
|
周顯瓊 *** 備案手機(jī):*** (網(wǎng)上辦理)
|