序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 黃永旺 | 1.57% | 0.0045萬(wàn)人民幣 |
2 | 王寶元 | 1.39% | 0.004萬(wàn)人民幣 |
3 | 陳永林 | 1.39% | 0.004萬(wàn)人民幣 |
4 | 羅啟國(guó) | 0.87% | 0.0025萬(wàn)人民幣 |
5 | 王有旺 | 0.87% | 0.0025萬(wàn)人民幣 |
6 | 楊宗國(guó) | 0.87% | 0.0025萬(wàn)人民幣 |
7 | 陳立強(qiáng) | 0.0015萬(wàn)人民幣 | |
8 | 楊金燦 | 0.7% | 0.002萬(wàn)人民幣 |
9 | 陳得顯 | 0.7% | 0.002萬(wàn)人民幣 |
10 | 王天福 | 0.7% | 0.002萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅啟國(guó)
|
|
2 |
吉玉美
|
|
3 |
陳占強(qiáng)
|
|
4 |
汪紹應(yīng)
|
|
5 |
陳登品
|
|
6 |
趙應(yīng)才
|
|
7 |
劉朝品
|
|
8 |
王天寶
|
|
9 |
陳強(qiáng)
|
|
10 |
尹明良
|