序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 陳偉軍 | 80% | 80.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 紀(jì)丙春 | 5% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 張亞娟 | 5% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 陳偉委 | 5% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 查愛(ài)文 | 5% | 5.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
陳偉軍
|
|
2 |
陳偉委
|
|
3 |
紀(jì)丙春
|
|
4 |
張亞娟
|
|
5 |
查愛(ài)文
|