序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吳發(fā)俊 | 80% | 160.0萬人民幣 |
2 | 楊朝堂 | 5% | 10.0萬人民幣 |
3 | 吳發(fā)慶 | 5% | 10.0萬人民幣 |
4 | 吳發(fā)輝 | 5% | 10.0萬人民幣 |
5 | 吳發(fā)紀(jì) | 5% | 10.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳發(fā)俊
|
|
2 |
楊朝堂
|