序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 布瓊 | 16.66667% | 10萬人民幣 |
2 | 阿尼 | 16.66667% | 10萬人民幣 |
3 | 益西公秋 | 16.66667% | 10萬人民幣 |
4 | 四郎占堆 | 16.66667% | 10萬人民幣 |
5 | 布拉 | 16.66667% | 10萬人民幣 |
6 | 江秋 | 16.66667% | 10萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
布拉
|
|
2 |
益西公秋
|
|
3 |
布瓊
|
|
4 |
阿尼
|
|
5 |
江秋
|
|
6 |
四郎占堆
|