序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 王世林 | 66.66667% | 100萬(wàn)人民幣 |
2 | 卡迪爾·吾拉依木 | 6.66667% | 10萬(wàn)人民幣 |
3 | 高洪臣 | 6.66667% | 10萬(wàn)人民幣 |
4 | 鐘金秀 | 6.66667% | 10萬(wàn)人民幣 |
5 | 玉素甫.卡迪爾 | 3.33333% | 5萬(wàn)人民幣 |
6 | 艾合麥提.吾拉依木 | 3.33333% | 5萬(wàn)人民幣 |
7 | 依明.亥木都拉 | 3.33333% | 5萬(wàn)人民幣 |
8 | 阿布都外力.扎克日 | 3.33333% | 5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
王世林
|
|
2 |
高洪臣
|
|
3 |
鐘金秀
|
|
4 |
阿布都外力.扎克日
|
|
5 |
艾合麥提.吾拉依木
|
|
6 |
玉素甫.卡迪爾
|
|
7 |
依明.亥木都拉
|
|
8 |
卡迪爾·吾拉依木
|