序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張鵬全 | 66.67% | 200萬人民幣 |
2 | 張軍波 | 6.67% | 20萬人民幣 |
3 | 劉永生 | 6.67% | 20萬人民幣 |
4 | 張雪松 | 6.67% | 20萬人民幣 |
5 | 李章強(qiáng) | 6.67% | 20萬人民幣 |
6 | 楊德同 | 6.67% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張鵬全
|
|
2 |
張軍波
|
|
3 |
張雪松
|
|
4 |
楊德同
|
|
5 |
李章強(qiáng)
|
|
6 |
劉永生
|