序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 薄文峰 | 80% | 400萬(wàn)人民幣 |
2 | 達(dá)吾提.吾守爾 | 5% | 25萬(wàn)人民幣 |
3 | 艾則孜.阿西木 | 5% | 25萬(wàn)人民幣 |
4 | 亞庫(kù)普.麥麥提 | 5% | 25萬(wàn)人民幣 |
5 | 艾則孜.麥麥提 | 5% | 25萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
薄文峰
|
|
2 |
艾則孜.阿西木
|
|
3 |
艾則孜.麥麥提
|
|
4 |
達(dá)吾提.吾守爾
|
|
5 |
亞庫(kù)普.麥麥提
|