序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 黃天成 | 17% | 8.5萬(wàn)人民幣 |
2 | 劉強(qiáng) | 16.6% | 8.3萬(wàn)人民幣 |
3 | 萬(wàn)春燕 | 16.6% | 8.3萬(wàn)人民幣 |
4 | 李倫軍 | 16.6% | 8.3萬(wàn)人民幣 |
5 | 萬(wàn)昌偉 | 16.6% | 8.3萬(wàn)人民幣 |
6 | 徐權(quán)東 | 16.6% | 8.3萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃天成
|
|
2 |
李倫軍
|
|
3 |
萬(wàn)春燕
|
|
4 |
劉強(qiáng)
|
|
5 |
徐權(quán)東
|
|
6 |
萬(wàn)昌偉
|