序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 買買提·卡迪爾 | 96.5% | 96.5 |
2 | 艾買提·吐爾遜 | 0.5% | 0.5 |
3 | 達(dá)吾提艾力·吐爾遜 | 0.5% | 0.5 |
4 | 熱木吐拉·阿拉拜迪 | 0.5% | 0.5 |
5 | 木塔力甫·斯馬義 | 0.5% | 0.5 |
6 | 胡達(dá)白迪·卡斯木 | 0.5% | 0.5 |
7 | 阿卜都熱依木·阿布拉 | 0.5% | 0.5 |
8 | 艾買提·克日木 | 0.5% | 0.5 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
買買提·卡迪爾
|
|
2 |
艾買提·吐爾遜
|
|
3 |
阿卜都熱依木·阿布拉
|
|
4 |
艾買提·克日木
|
|
5 |
達(dá)吾提艾力·吐爾遜
|
|
6 |
胡達(dá)白迪·卡斯木
|
|
7 |
木塔力甫·斯馬義
|
|
8 |
熱木吐拉·阿拉拜迪
|