序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 乃比·阿布來(lái)提 | 60% | 60萬(wàn)人民幣 |
2 | 阿不都卡地·買買提 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
3 | 阿布都克依木·買買提 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
4 | 阿布都海力力·買買提 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
5 | 買買提圖孫·烏拉因 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
乃比·阿布來(lái)提
|
|
2 |
阿布都克依木·買買提
|
|
3 |
買買提圖孫·烏拉因
|
|
4 |
阿布都海力力·買買提
|
|
5 |
阿不都卡地·買買提
|