序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 焦安龍 | 30% | 150.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 甄世昌 | 30% | 150.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 楊新尚 | 30% | 150.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 王娜 | 5% | 25.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 陳國(guó)榮 | 5% | 25.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
焦安龍
|
|
2 |
楊新尚
|