序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 郜匡國(guó) | 28% | 1400.0萬人民幣 |
2 | 王文志 | 12% | 600.0萬人民幣 |
3 | 史健華 | 12% | 600.0萬人民幣 |
4 | 韓安民 | 12% | 600.0萬人民幣 |
5 | 宗利成 | 12% | 600.0萬人民幣 |
6 | 劉昌明 | 12% | 600.0萬人民幣 |
7 | 張濤 | 12% | 600.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
韓安民
|
|
2 |
張濤
|
|
3 |
宗利成
|