序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吾爾阿勒汗·阿依塔合提 | 50% | 100萬人民幣 |
2 | 阿依努爾·卻耐 | 12.5% | 25萬人民幣 |
3 | 梅爾古麗·包爾江 | 12.5% | 25萬人民幣 |
4 | 哈依先·胡拜都拉 | 12.5% | 25萬人民幣 |
5 | 再那古麗·沙肯 | 12.5% | 25萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
吾爾阿勒汗·阿依塔合提
|
|
2 |
哈依先·胡拜都拉
|
|
3 |
阿依努爾·卻耐
|
|
4 |
梅爾古麗·包爾江
|
|
5 |
再那古麗·沙肯
|