序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 鄭華平 | 60% | 300.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 鄭華輝 | 10% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 鄭瑞欽 | 10% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 鄭發(fā)順 | 10% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 薛從康 | 10% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
鄭華平
|
|
2 |
薛從康
|
|
3 |
李文
|