序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張彬 | 40% | 12.0萬(wàn) |
2 | 肖紅 | 15% | 4.5萬(wàn) |
3 | 葉堅(jiān) | 15% | 4.5萬(wàn) |
4 | 萬(wàn)川 | 15% | 4.5萬(wàn) |
5 | 秦際科 | 15% | 4.5萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張彬
|
|
2 |
萬(wàn)川
|
|
3 |
葉堅(jiān)
|
|
4 |
肖紅
|
|
5 |
秦際科
|
|
6 |
冉毅秀
|