序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 冉玉林 | 26.66667% | 8.0萬(wàn) |
2 | 郭崇蘭 | 23.33333% | 7.0萬(wàn) |
3 | 代祖智 | 6.66667% | 2.0萬(wàn) |
4 | 張德華 | 3.33333% | 1.0萬(wàn) |
5 | 馬莉 | 3.33333% | 1.0萬(wàn) |
6 | 黃永貴 | 3.33333% | 1.0萬(wàn) |
7 | 胡國(guó)華 | 3.33333% | 1.0萬(wàn) |
8 | 冉建國(guó) | 3.33333% | 1.0萬(wàn) |
9 | 曾萍 | 3.33333% | 1.0萬(wàn) |
10 | 蔣遠(yuǎn)明 | 3.33333% | 1.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
冉玉林
|
|
2 |
代祖智
|
|
3 |
郭崇碧
|
|
4 |
方憲蘭
|
|
5 |
胡國(guó)華
|
|
6 |
張德華
|
序號(hào)
|
分支機(jī)構(gòu)名稱
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
重慶凌江鋸條有限責(zé)任公司經(jīng)銷部
|
冉玉林 | 2004-08-04 |