序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張波 | 60% | 12.0萬(wàn) |
2 | 劉佳 | 10% | 2.0萬(wàn) |
3 | 陳佳 | 10% | 2.0萬(wàn) |
4 | 肖萍 | 10% | 2.0萬(wàn) |
5 | 王佳慶 | 10% | 2.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
張波
|
|
2 |
劉佳
|