序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 侯邦強(qiáng) | 60% | 60萬 |
2 | 李祖剛 | 10% | 10萬 |
3 | 蔣正偉 | 10% | 10萬 |
4 | 羅光琴 | 10% | 10萬 |
5 | 侯邦彬 | 10% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
侯邦彬
|
|
2 |
侯邦強(qiáng)
|