序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 青島紅星化工集團(tuán)勞動(dòng)服務(wù)公司 | 30.55556% | 22.0萬(wàn) |
2 | 重慶青渝化工有限公司 | 27.77778% | 20.0萬(wàn) |
3 | 祝建 | 13.88889% | 10.0萬(wàn) |
4 | 趙培明 | 13.88889% | 10.0萬(wàn) |
5 | 徐應(yīng)明 | 13.88889% | 10.0萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
邢開(kāi)地
|
|
2 |
車(chē)新利
|
|
3 |
徐應(yīng)明
|
|
4 |
趙培明
|
|
5 |
祝建
|
|
6 |
徐玲華
|
|
7 |
王心明
|
|
8 |
鄭軍
|
|
9 |
邵華昌
|