序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 房旭芳 | 25.93% | 14.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 劉元 | 18.52% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 曹建玲 | 18.52% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 張還生 | 18.52% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 郭建牛 | 18.52% | 10.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
房旭芳
|
|
2 |
曹建玲
|
|
3 |
郭建牛
|
|
4 |
張還生
|