序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 周瑞華 | 28.8% | 15 |
2 | 周瑞民 | 9.98% | 5.2 |
3 | 王根禮 | 9.79% | 5.1 |
4 | 石建軍 | 7.87% | 4.1 |
5 | 李祥武 | 7.87% | 4.1 |
6 | 王玉財(cái) | 7.87% | 4.1 |
7 | 張茂昌 | 7.87% | 4.1 |
8 | 解文彥 | 7.87% | 4.1 |
9 | 趙學(xué)功 | 0.77% | 0.4 |
10 | 李宏順 | 0.77% | 0.4 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
周瑞華
|
|
2 |
王根禮
|
|
3 |
李祥武
|
|
4 |
王玉財(cái)
|
|
5 |
周瑞民
|
|
6 |
石建軍
|
|
7 |
解文彥
|
|
8 |
張茂昌
|
序號(hào)
|
分支機(jī)構(gòu)名稱
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
曲沃縣榮昌鐵業(yè)有限公司選廠
|
范軍明 | 2000-07-25 |