序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 趙瑞紅 | 42% | 42萬(wàn)人民幣 |
2 | 鞏軍平 | 30% | 30萬(wàn)人民幣 |
3 | 劉義軍 | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
4 | 高紅衛(wèi) | 10% | 10萬(wàn)人民幣 |
5 | 劉增國(guó) | 8% | 8萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
鞏軍平
|
|
2 |
趙瑞紅
|
|
3 |
劉義軍
|